专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1997%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1288-1290期 | 小 | 1288期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1248期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。